Depth	A0	A180	B0	B180
1.0	-286	299	145	-131
1.5	-223	236	117	-106
2.0	-202	211	153	-136
2.5	-156	169	158	-144
3.0	-89	98	130	-119
3.5	-61	72	55	-51
4.0	-114	126	-28	40
4.5	-200	211	-86	92
5.0	-266	275	-91	109
5.5	-298	309	-53	71
6.0	-342	352	-60	69
6.5	-427	440	-98	107
7.0	-506	517	-117	133
7.5	-497	511	-56	66
8.0	-481	490	-8	22
8.5	-446	460	23	-14
9.0	-439	450	-5	11
9.5	-474	486	-22	36
10.0	-431	436	-29	43
10.5	-347	360	28	-10
11.0	-311	321	47	-46
11.5	-366	377	-75	89
12.0	-421	432	-54	74
12.5	-403	415	-20	31
13.0	-252	268	-133	153
13.5	-159	170	-238	257
14.0	-250	263	-134	153
14.5	-311	325	-124	124
15.0	-312	324	-169	181
15.5	-318	329	-122	136
16.0	-399	409	-143	156
16.5	-329	345	-111	120
17.0	-246	257	-73	85
17.5	-249	262	-36	42
18.0	-255	267	-82	90
18.5	-269	286	-4	35
19.0	-320	322	359	-355
19.5	-143	152	-341	340
20.0	-109	123	-259	270
20.5	-114	129	-198	204
21.0	-106	121	-225	240
21.5	-111	120	-268	299
22.0	-130	147	-192	206
22.5	-176	186	-205	222
23.0	-197	207	-187	194
23.5	-168	180	-206	222
24.0	-169	182	-146	157
24.5	-206	219	-200	204
25.0	-287	301	-234	249
25.5	-203	211	-133	143
26.0	-274	287	-201	210
26.5	-242	252	-188	206
27.0	-161	174	-144	148
27.5	-244	256	-191	200
28.0	-238	251	-183	184
28.5	-270	281	-101	142
29.0	-291	304	-139	145
29.5	-285	294	-154	165
30.0	-282	294	-109	121
30.5	-268	279	-75	92
31.0	-251	264	-71	82
31.5	-249	260	-74	90
32.0	-259	270	-123	116
32.5	-255	264	-184	174
33.0	-252	266	-223	213
33.5	-241	252	-235	237
34.0	-237	248	-258	268
34.5	-218	230	-239	274
35.0	-226	237	-248	251
35.5	-250	259	-268	275
36.0	-241	253	-280	271
36.5	-234	245	-304	317
37.0	-227	238	-314	316
37.5	-217	229	-288	310
38.0	-177	190	-247	258
38.5	-173	182	-195	208
39.0	-240	256	-178	188
39.5	-312	324	-187	197
40.0	-397	406	-227	241
40.5	-439	453	-219	232
41.0	-431	441	-190	200
41.5	-429	441	-192	205
42.0	-451	462	-197	194
